Partits | Vots | Percentatge |
---|---|---|
PP | 189 | 45,54% |
PSOE | 125 | 30,12% |
COMPRO MÍS-Q | 47 | 11,32% |
EUPV-LV | 38 | 9,15% |
UPYD | 5 | 1,20% |
ERPV | 3 | 0,72% |
PACMA | 1 | 0,24% |
UCE | 0 | - |
PCPE | 0 | - |
RPS | 0 | - |
PH | 0 | - |
Podeu comparar les dades amb els resultats de 2008 i 2004 a les següents pàgines (font RTVE):
Resultats al Congrés
Resultats al Senat
No hay comentarios:
Publicar un comentario